
HOME » おすすめの選び方 » キレイに弾みをつけるには?
キレイに弾みをつけるには?
コラーゲンドリンクは毎日飲み続けなければ高い効果は期待できませんから、続けやすい価格であるということも大切。そのことも考慮して選んだコラーゲンドリンクのランキングです。
コラーゲンドリンクのランキング
コラーゲンドリンクは栄養価の高いものをたまに飲むよりも、たとえ安価なものでも毎日飲み続けるほうが効果は期待できます。
ドリンクの栄養価、それに続けやすい価格などを基準にしてランキングをつけてみました。
コラーゲンの含有量も大切なのですが、栄養価の高さは必ずしもそれだけで決まるわけではありません。
| 順位 | 商品名/コラーゲン含有量 | 価格 | コメント |
|---|---|---|---|
| 第1位 | ![]() アスタリフト (株式会社富士フイルムヘルスケアラボラトリー) 含有量:10000mg |
10本入りで通常価格3800円のところ、初回限定1900円 | あまり知られていないことですが、写真フィルムの原料の50%はコラーゲン。ですから、写真の会社である富士フイルムはコラーゲンの専門家でもあるのです。長年の研究によって開発された同社のコラーゲンドリンクは低分子コラーゲンを10000mg配合し、吸収力、美味しさに抜群に優れ、摂ったコラーゲンを無駄にしないように作られています。 |
| 第2位 | ![]() 海麗プレミアム (ニッスイ) 含有量:5000mg |
10本入りで通常価格4200円のところ、初回限定で1500円 | 天然魚から抽出したマリンコラーゲンを5000mg。さらに、マリンプラセンタ、フィッシュエラスチン、フカヒレエキスと海洋性の4大美容成分を配合しています。3種類のビタミンとコエンザイムQ10もたっぷりと配合しているので、1日に必要な美容成分はこれ1本で充分に摂ることができます。 |
| 第3位 | ![]() アミノコラーゲンEX (明治製菓株式会社) 含有量:5000mg |
14本入りで通常価格6800円のところ、毎月お届け限定で6120円 | コラーゲン5000mgの他、ヒアルロン酸、コエンザイムQ10、アミノ酸、グルコサミン、ビタミンC、ビタミンB2/B6と女性のための7つの美容成分を1本にぎゅっと凝縮。チョコレートやココアで有名な明治製菓の商品ですから、味のほうにも妥協はありません。クセのあるフィッシュコラーゲンを独自の技術でさわやかに美味しく仕上げています。 |
| 第4位 | ![]() 女王のコラーゲン (未来) 含有量:3000mg |
7本入りで通常価格1633円のところ、初回限定で980円 | コラーゲン3000mgの他、ピグノジェノール、ヒアルロン酸、プラセンタ、つばめの巣エキスの美容成分を贅沢に配合。ピグノジェノールというのはあまり聞き慣れない成分ですが、コラーゲンとの相性がとても良く、いっしょに摂取することで美肌への効果はさらに高くなります。ストローをさして飲めるアルミスティックになっているので携帯性にも優れています。 |
| 第5位 | ![]() キュプルン (ライオン) 含有量:2000mg |
6本入りで通常価格1080円のところ、初回限定で980円 | コラーゲンの量は2000mgと他の商品と比べるとちょっと少なく思えるかもしれませんが、美容効果はコラーゲンの量だけで決まるわけではありません。フラバンジェノールという成分がいっしょに配合され、この成分が体内で分解されたコラーゲンをしっかりと補うように作られています。マスカット味で飲みやすいのも高ポイント。 |



















